Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа. Монтаж должен осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
Технические характеристики:
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 4,5 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 58 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 165/140 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1375 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,02 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Чехия | ||
Вес рулона | кг | 7,7 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 96 | |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 250/240 |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 18 |
УФ стабильность | не менее | 3 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B3 (легковоспламеняемый) |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Чехия | ||
Вес рулона | кг | 8,75 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 110 | |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 250/240 |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 41 |
УФ стабильность | не менее | 3 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B3 (легковоспламеняемый) |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Чехия | ||
Вес рулона | кг | 7,7 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 96 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | нет данных |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см) | 210/190 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | нет данных |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | нет данных |
УФ стабильность | не менее | 3 месяца | |
Группа горючести | 30244-94 | нет данных | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B3 (легковоспламеняемый) |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Чехия | ||
Вес рулона | кг | 8,75 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 110 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | нет данных |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см) | 220/190 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | нет данных |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | нет данных |
УФ стабильность | не менее | 3 месяца | |
Группа горючести | 30244-94 | нет данных | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B3 (легловоспламеняемый) |
Наименование | Размерность | Показатель |
Размер рулона | м | 10х0,1; 10х0,15; 10х0,3*; 5х0,1 |
Вес рулона | кг/кв.м | 1,5 (алюминий) / 1,6 (медь) |
Толщина | мм | 1,5 |
Толщина SBS-состава | мм | 1,45 |
Толщина защитного покрытия | мм | 0,063 (алюминий) / 0,05 (медь) |
Прочность на растяжение (продольное) | N | 65/77 |
Прочность на растяжение (поперечное) | N | 85/65 |
Прочность на разрыв | N/кв.мм | 18 (алюминий) / 4 (медь) |
Прочность на прокол | N | 71 (алюминий) / 76 (медь) |
Удлинение | % | 11 |
Удлинение состава | % | 200 |
Точка размягчения | °C | 95 |
Низкотемпературная эластичность | °C, не менее | 40 |
Адгезия к стали | N/кв.мм | 5,8 |
Адгезия к бетону | N/кв.мм | 4,9 |
Рабочая температура | °C | от -40 до +80 |
УФ-стойкость | хорошая |
Преимущества: